※下記料金は1ヵ月30日で計算した料金となります。
| 日額 | 月額 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃相当額 | 2,500円 | 75,000円 | 専用居室や共用施設の使用料 |
| 食費 | 1,100円 | 33,000円 | 朝300円・昼450円・夕350円 |
| 管理費 | 1,500円 | 45,000円 | 施設の維持・運営のための費用 |
| 光熱水費 | 200円 | 6,000円 | 居室や共用施設での水道光熱費用 |
| 合計 | 5,300円 | 159,000円 | |
| 日額 | 月額 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃相当額 | 2,500円 | 75,000円 | 専用居室や共用施設の使用料 |
| 食費 | 1,100円 | 33,000円 | 朝300円・昼450円・夕350円 |
| 管理費 | 1,500円 | 45,000円 | 施設の維持・運営のための費用 |
| 光熱水費 | 200円 | 6,000円 | 居室や共用施設での水道光熱費用 |
| 介護費 | 1,000円 | 30,000円 | 2 : 1の加配職員費用 |
| 合計 | 6,300円 | 189,000円 | |
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|
| 介護保険1割負担 | 6,090円 | 14,070円 | |
| 医療機関連携加算 | 80円 | 80円 | |
| 夜間看護体制加算 | - | - | |
| 1割負担分合計(1) | 6,170円 | 14,150円 | |
| 介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 1割負担 |
17,130円 | 19,230円 | 21,330円 | 23,400円 | 25,530円 |
| 医療機関 連携加算 |
80円 | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 |
| 夜間看護 体制加算 |
300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| 1割負担分 合計(2) |
17,510円 | 19,610円 | 21,710円 | 23,780円 | 25,910円 |
| 入居保証金 | 200,000円 | 入居時のみ必要/退去時に返還(居室修繕等差し引く場合有り) |
|---|---|---|
| 入居契約金 | 300,000円 | 入居時のみ必要/入居時点で全額償却 |
| 生活費用 | 実費 | オムツ代、お小遣い、医療費自己負担分、個人用車椅子など |
- 上記【1-1】基本料金又は【1-2】基本料金と、【2】介護保険一割負担分を毎月お支払い下さい。
- (例1)要支援1で軽度フロア入居の場合 … 入居時 500,000円 + 月額(30日)165,170円
- (例2)要介護5で重度フロア入居の場合 … 入居時 500,000円 + 月額(30日)214,910円
※上記には生活費用は含まれておりません - 居室住み替えは可能ですが、フロア移動の場合は基本料金の変更を伴う場合があります。















